Product name | Antigen | Cat. No. | Form | Quantity | Shipping temperature | Data sheet URL |
Angiotensin II-Biotin | Angiotensin II-Biotin | A 1035AG.3 | Synthetic peptide | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Angiotensin II Biotin |
Annexin V | mouse Annexin V-Alexa488 | AP1011AG.1 | Recombinant conjugate | 50 µl | -20°C | Immundiagnostik AG / Annexin V |
Annexin V | mouse Annexin V-Alexa488 | AP1011AG.2 | Recombinant conjugate | 500 µl | -20°C | Immundiagnostik AG / Annexin V |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-28) | AE1020AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | -20°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-28) | AE1020AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | -20°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-30) | AE1026AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-30) | AE1026AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pre-pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 2-33) | AE1021AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pre-pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 2-33) | AE1021AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | AE6201AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | AE6201AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 31-67) | AE1024AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 31-67) | AE1024AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 79-98) | AE1025AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 79-98) | AE1025AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | AE6202AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | AE6202AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 80-93) | AE6203AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 80-93) | AE6203AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pre-pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-126) | AE1023AG.1 | Recombinant | 20 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | human pre-pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-126) | AE1023AG.2 | Recombinant | 200 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | rat Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-28) | AE1022AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | rat Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-28) | AE1022AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Atrial Natriuretic Peptide (ANP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein | A 1004AG.1 | Recombinant | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein | A 1004AG.2 | Recombinant | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 39-47) | A 4220AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 39-47) | A 4220AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 108-122) | A 4219AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 108-122) | A 4219AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 201-211) | A 4223AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 201-211) | A 4223AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 262-279) | A 4218AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 262-279) | A 4218AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 284-295) | A 4224AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Bone Sialoprotein | human Bone Sialoprotein (aa 284-295) | A 4224AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Bone Sialoprotein (BSP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-10) | AE1034AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-10) | AE1034AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | AE1033AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | AE1033AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | A 1015AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | A 1015AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 32-57) | AE1027AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 32-57) | AE1027AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human NT pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-76) | A 1001AG.1 | Synthetic peptide | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human NT pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-76) | A 1001AG.2 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human NT pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-76) | A 1005AG.1 | Recombinant | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human NT pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-76) | A 1005AG.2 | Recombinant | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-108) | A 1006AG.1 | Recombinant | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-108) | A 1006AG.2 | Recombinant | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Brain Natriuretic Peptide (BNP) |
Calcitonin Gene Related Peptide | human Calcitonin-Gene related Peptide 2 | A 4612AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Calcitonin Gene Related Peptide (CGrP) |
Calcitonin Gene Related Peptide | human Calcitonin-Gene related Peptide 2 | A 4612AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Calcitonin Gene Related Peptide (CGrP) |
Calcitonin Gene Related Peptide | human Calcitonin-Gene related Peptide 1 | A 4613AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Calcitonin Gene Related Peptide (CGrP) |
Calcitonin Gene Related Peptide | human Calcitonin-Gene related Peptide 1 | A 4613AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Calcitonin Gene Related Peptide (CGrP) |
Calprotectin (MRP8/14) | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | A 6940AG.1 | Recombinant | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Calprotectin (MRP8/14) |
Calprotectin (MRP8/14) | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | A 6940AG.2 | Recombinant | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Calprotectin (MRP8/14) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | human Carcinoembryonic Antigen | A 7222AG.1 | Native protein | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Carcinoembryonic Antigen (CEA) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | human Carcinoembryonic Antigen | A 7222AG.2 | Native protein | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Carcinoembryonic Antigen (CEA) |
Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) | rat Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) | AP1007AG.1 | Recombinant | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) |
Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) | rat Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) | AP1007AG.2 | Recombinant | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) |
Casein | Cow Milk Casein | A 1220AG.1 | Native protein | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Casein |
Casein | Cow Milk Casein | A 1220AG.2 | Native protein | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Casein |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1 | AE1119AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1 | AE1119AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 | AE1120AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 | AE1120AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 (aa 18-31) | AE1013AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 (aa 18-31) | AE1013AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 (aa 34-49) | AE1012AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 (aa 34-49) | AE1012AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 (aa 78-92) | AE1115AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-2 (aa 78-92) | AE1115AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 1-16) | AE1011AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 1-16) | AE1011AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 8-15) | AE1118AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 8-15) | AE1118AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 21-35) | AE1117AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 21-35) | AE1117AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 44-55) | AE1116AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 44-55) | AE1116AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 62-74) | AE1010AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
CC-Chemokines | human Chemokine CC-1/3 (aa 62-74) | AE1010AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / CC Chemokines |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type A (aa 180-195) | AE1129AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type A (aa 180-195) | AE1129AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type A (aa 197-210) | AE1130AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type A (aa 197-210) | AE1130AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type B (aa 191-204) | AE1127AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type B (aa 191-204) | AE1127AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type B (aa 206-219) | AE1128AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
Cholecystokinin Receptor (CCK-R) | human Cholecystokinin-Receptor Type B (aa 206-219) | AE1128AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Cholecystokinin Receptor (CCK-R) |
C-Peptide (Insulin) | human C-Peptide (Insulin) | A 5510AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Peptide (Insulin) |
C-Peptide (Insulin) | human C-Peptide (Insulin) | A 5510AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Peptide (Insulin) |
C-Type Natriuretic Peptide (CNP) | human pro-Natriuretic Peptide C (aa 1-19) | AE1028AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Type Natriuretic Peptide (CNP) |
C-Type Natriuretic Peptide (CNP) | human pro-Natriuretic Peptide C (aa 1-19) | AE1028AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Type Natriuretic Peptide (CNP) |
C-Type Natriuretic Peptide (CNP) | human pro-Natriuretic Peptide C (aa 30-50) | AE1001AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Type Natriuretic Peptide (CNP) |
C-Type Natriuretic Peptide (CNP) | human pro-Natriuretic Peptide C (aa 30-50) | AE1001AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Type Natriuretic Peptide (CNP) |
C-Type Natriuretic Peptide (CNP) | human pro-Natriuretic Peptide C (aa 51-79) | AE1002AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Type Natriuretic Peptide (CNP) |
C-Type Natriuretic Peptide (CNP) | human pro-Natriuretic Peptide C (aa 51-79) | AE1002AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / C-Type Natriuretic Peptide (CNP) |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 1-5) | AE1047AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 1-5) | AE1047AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 1-36) | AE1109AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 1-36) | AE1109AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 18-26) | AE1049AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 18-26) | AE1049AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 28-34) | AE1048AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 1 (aa 28-34) | AE1048AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 2 (aa 4-41) | AE1110AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 2 (aa 4-41) | AE1110AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 3 (aa 6-22) | AE1050AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 3 (aa 6-22) | AE1050AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 4 (aa 3-39) | AE1046AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
b-Defensin | human b-Defensin 4 (aa 3-39) | AE1046AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / beta Defensin |
Decorin | human Decorin | A 4292AG.1 | Recombinant | 250 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Decorin |
Decorin | human Decorin | A 4292AG.2 | Recombinant | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Decorin |
Dermcidin | human Dermcidin Peptide (aa 96-110) | AE1061AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Dermcidin |
Dermcidin | human Dermcidin Peptide (aa 96-110) | AE1061AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Dermcidin |
Diamine Oxidase (DAO) | human Diamine Oxidase (DAO) | A 7003AG.1 | Recombinant | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Diaminooxidase (DAO) |
Diamine Oxidase (DAO) | human Diamine Oxidase (DAO) | A 7003AG.2 | Recombinant | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Diaminooxidase (DAO) |
Epidermal Growth Factor-Receptor (EGF-R) | human Epidermal Growth Factor-Receptor | A 1016AG.1 | Native protein | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Epidermal Growth Factor Receptor (EGF-R) |
Epidermal Growth Factor-Receptor (EGF-R) | human Epidermal Growth Factor-Receptor | A 1016AG.2 | Native protein | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Epidermal Growth Factor Receptor (EGF-R) |
Fibronectin | human Fibronectin | A 4290AG.1 | Native protein | 250 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Fibronectin |
Fibronectin | human Fibronectin | A 4290AG.2 | Native protein | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Fibronectin |
Fibronectin | human cellular Fibronectin | A 4291AG.1 | Native protein | 250 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Fibronectin |
Fibronectin | human cellular Fibronectin | A 4291AG.2 | Native protein | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Fibronectin |
Gastrin | human Gastrin | A 5511AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Gastrin |
Gastrin | human Gastrin | A 5511AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Gastrin |
Glucagon-like Peptide (GLP) | human Glucagon like Peptide-1 | A 6104AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Glucagon like Peptide (GLP) |
Glucagon-like Peptide (GLP) | human Glucagon like Peptide-1 | A 6104AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Glucagon like Peptide (GLP) |
Glucagon-like Peptide (GLP) | human Glucagon like Peptide-2 | A 6102AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Glucagon like Peptide (GLP) |
Glucagon-like Peptide (GLP) | human Glucagon like Peptide-2 | A 6102AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Glucagon like Peptide (GLP) |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human pro-Guanylin (aa 4-16) | AE1113AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human pro-Guanylin (aa 4-16) | AE1113AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human pro-Guanylin (aa 13-25) | AE1114AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human pro-Guanylin (aa 13-25) | AE1114AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human pro-Guanylin (aa 78-94) | AE1009AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human pro-Guanylin (aa 78-94) | AE1009AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human Guanylin (aa 80-94) (active peptide) | AE1017AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | human Guanylin (aa 80-94) (active peptide) | AE1017AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | rat Guanylin (aa 78-92) (active peptide) | AE1019AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Guanylin / Guanylate Cyclase Activator 2A | rat Guanylin (aa 78-92) (active peptide) | AE1019AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Guanylin/Guanylate Cyclase Activator 2A |
Homocysteine | Homocysteine-Biotin | A 1034AG.3 | Synthetic peptide | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Homocystein |
Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO-1) |
human Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO-1) | A 2106AG.1 | Recombinant | 50 µg | -20°C | Immundiagnostik AG / Indoleamine Dioxygenase |
Katacalcin / PDN-21 | human Katacalcin (PDN-21) | A 1211AG.1 | Synthetic peptide | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Katacalcin /PDN-21 |
Katacalcin / PDN-21 | human Katacalcin (PDN-21) | A 1211AG.2 | Synthetic peptide | 1 mg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Katacalcin /PDN-21 |
Laminin | human Laminin 5 | AP1002AG.1 | Native Protein | 10 µg | -20°C | Immundiagnostik AG / Laminin |
Laminin | human Laminin 5 | AP1002AG.2 | Native Protein | 100 µg | -20°C | Immundiagnostik AG / Laminin |
Lysozyme | Chicken Egg Lysozyme | A 1221AG.1 | Native protein | 10 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Lysozyme |
Lysozyme | Chicken Egg Lysozyme | A 1221AG.2 | Native protein | 100 µg | 2-8°C | Immundiagnostik AG / Lysozyme |
